サンライフ秋田(秋田市中高年齢労働者福祉センター) トレーニング室 要確認
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜12:30ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | サンライフ秋田(秋田市中高年齢労働者福祉センター) トレーニング室(中高年齢労働者福祉センター) |
|---|---|
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 19歳以上・男女 中高年齢労働者を対象とします。ただし、その利用に支障のない範囲で一般(19歳以上)の方もご利用いただけます。乳幼児、小・中学生、高校生は、ご利用いただくことはできません |
アクセス
| 住所 | 〒010-0976 秋田市八橋南1丁目8-7 |
|---|---|
| 電話 | 018-863-1391 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜12:30 月〜日・祝 13:00〜16:30 月〜日・祝 17:30〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 12月31日・1月1日(保守点検などで臨時休館の場合があります) |
| 備考 | 【午前の部】9:00~12:30・【午後の部】13:00~16:30・【夜間の部】17:30~21:00。市の施設ページでは休館日に毎月第4月曜日も記載 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | 体育館・プール・トレーニング室 午前の部 | 310円(税表記なし) | 午前の部(09:00〜12:30) 体育館・プール・トレーニング室共通2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館・プール・トレーニング室 午後の部 | 310円(税表記なし) | 午後の部(13:00〜16:30)2026年9月23日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館・プール・トレーニング室 夜間の部 | 310円(税表記なし) | 夜間の部(17:30〜21:00)2026年9月23日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券11枚綴り | 3,100円(税表記なし) | 11回2026年9月23日時点・出典 |
| 月額オプション | スポーツサウナ利用時(1部) | 650円(税表記なし) | 1回ごと スポーツサウナ利用時は650円(回数券6,500円)2026年9月23日時点・出典 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
アメニティ
- サウナあり
公式内の表記ゆれ
公式サイトの中でページによって値が食い違っている項目です。本文には店舗ページ側(同じなら新しい方)の値を載せ、両方の原文をここに残しています。
公式サイト・SNS
備考
予約不要(当日受付)。
出典・確認日
- https://www.sunlife-akita.jp/annai.html(2026年9月23日確認)
- https://www.city.akita.lg.jp/shisetsu/sports-koen/1009703/1006637.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
要確認: 公式内で表記が食い違う
秋田市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは サンライフ秋田(秋田市中高年齢労働者福祉センター) トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。