小山市立体育館 トレーニング室
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜20:45
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 小山市立体育館 トレーニング室 |
|---|---|
| 運営 | 思川PFIパートナーズ株式会社 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 中学生の利用は保護者または18歳以上(高校生不可)の同伴が必要 |
アクセス
| 住所 | 〒323-0818 栃木県小山市塚崎1408-1 |
|---|---|
| 駐車場 | あり(202台) |
| 電話 | 0285-28-1250 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜20:45 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 第2月曜日(祝日及び休日の場合は翌平日)、年末年始(12/29~1/3) |
| 備考 | 午前の部 9:00~12:45・午後の部 13:00~16:45・夜間の部 17:00~20:45 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 1ヶ月定期利用券 フリータイムパス 一般 | 8,000円(税表記なし) | 一般・利用可能 全時間帯 |
| 月会費 | 1ヶ月定期利用券 フリータイムパス 高校生以下 | 4,000円(税表記なし) | 一般・junior・利用可能 全時間帯 |
| 月会費 | 1ヶ月定期利用券 デイタイムパス 一般 | 5,100円(税表記なし) | デイタイム・利用可能 午前、午後の部 |
| 月会費 | 1ヶ月定期利用券 デイタイムパス 高校生以下 | 2,550円(税表記なし) | デイタイム・junior・利用可能 午前、午後の部 |
| 月会費 | 1ヶ月定期利用券 ナイトタイムパス 一般 | 6,100円(税表記なし) | ナイト・利用可能 午後、夜間の部 |
| 月会費 | 1ヶ月定期利用券 ナイトタイムパス 高校生以下 | 3,050円(税表記なし) | ナイト・junior・利用可能 午後、夜間の部 |
| 都度利用 | 一般 1回券 | 530円(税表記なし) | 1回=午前の部・午後の部・夜間の部のいずれか |
| 都度利用 | 高校生以下 1回券 | 260円(税表記なし) | junior 1回=午前の部・午後の部・夜間の部のいずれか |
| 都度利用 | 市内在住の障がい者(介護者含む) | 0円(税表記なし) | 減免 障害者手帳(市内在住の障がい者(介護者含む)無料) |
| 初回講習・登録 | 初回講習受講料 一般 | 530円(税表記なし) | |
| 初回講習・登録 | 初回講習受講料 高校生以下 | 260円(税表記なし) | junior |
| 回数券・コース | 一般 回数券11枚綴 | 5,300円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | 高校生以下 回数券11枚綴 | 2,600円(税表記なし) | 11回・junior |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://oyama-shiritsutaiikukan.jp/guide(2026年9月23日確認)
- https://oyama-shiritsutaiikukan.jp/storage/rel_doc/7625-1/257_11000454_1.pdf(2026年9月23日確認)
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/shisei/shisetsu/sports-park/page009849.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
小山市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 小山市立体育館 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。