東京エレクトロン 韮崎アリーナ(韮崎中央体育館) トレーニングルーム
- 月会費
- 2,700円(税表記なし)市内・区内在住
- 営業
- 月〜土 08:30〜22:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 韮崎駅1.1 km・徒歩15分
基本情報
| 施設名 | 東京エレクトロン 韮崎アリーナ(韮崎中央体育館) トレーニングルーム(東京エレクトロン 韮崎アリーナ・韮崎アリーナ・韮崎中央体育館) |
|---|---|
| 運営 | 韮崎市 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 小学生以下は利用不可 |
アクセス
| 住所 | 〒407-0004 山梨県韮崎市藤井町南下條897(韮崎中央公園) |
|---|---|
| 近くの駅 | 韮崎駅(中央線) 1.1 km・徒歩15分 |
| 電話 | 0551-45-9255 |
| 座標 | 35.71841, 138.44455 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜土 08:30〜22:00 日・祝 08:30〜20:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 最終入場は月〜土21:30・日祝19:30 |
| 定休日 | 年末年始(12/29〜1/3) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 1か月定期券(一般) 代表 | 2,700円(税表記なし) | 市内・区内在住2026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | 1か月定期券(一般) | 5,400円(税表記なし) | 市外・区外2026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | 1か月定期券(高齢者70歳以上) | 2,200円(税表記なし) | 市内・区内在住・減免 シニア(70歳以上)2026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | 1か月定期券(高齢者70歳以上) | 4,400円(税表記なし) | 市外・区外・減免 シニア(70歳以上)2026年10月26日時点・出典 |
| 都度利用 | 一般 1回(3時間) | 300円(税表記なし) | 1回180分・市内・区内在住2026年10月26日時点・出典 |
| 都度利用 | 一般 1回(3時間) | 600円(税表記なし) | 1回180分・市外・区外2026年10月26日時点・出典 |
| 都度利用 | 高校生・中学生 1回(3時間) | 150円(税表記なし) | 1回180分・市内・区内在住・減免 学生(高校生・中学生)2026年10月26日時点・出典 |
| 都度利用 | 高校生・中学生 1回(3時間) | 300円(税表記なし) | 1回180分・市外・区外・減免 学生(高校生・中学生)2026年10月26日時点・出典 |
| 都度利用 | 高齢者 1回(3時間) | 250円(税表記なし) | 1回180分・市内・区内在住・減免 シニア(70歳以上)2026年10月26日時点・出典 |
| 都度利用 | 高齢者 1回(3時間) | 500円(税表記なし) | 1回180分・市外・区外・減免 シニア(70歳以上)2026年10月26日時点・出典 |
| 初回講習・登録 | 初回講習 | 0円(税表記なし) | 2026年10月26日時点・出典 |
| 回数券・コース | 一般 回数券(11枚) | 3,000円(税表記なし) | 11回・市内・区内在住2026年10月26日時点・出典 |
| 回数券・コース | 一般 回数券(11枚) | 6,000円(税表記なし) | 11回・市外・区外2026年10月26日時点・出典 |
| 回数券・コース | 高齢者 回数券(11枚) | 2,500円(税表記なし) | 11回・市内・区内在住・減免 シニア(70歳以上)2026年10月26日時点・出典 |
| 回数券・コース | 高齢者 回数券(11枚) | 5,000円(税表記なし) | 11回・市外・区外・減免 シニア(70歳以上)2026年10月26日時点・出典 |
ふるさと納税PR
アメニティ
- ロッカーあり
- Wi-Fiあり
設備・マシン
| スタジオ | あり |
|---|
プログラム・サービス
- グループレッスンあり
提供サービス 映像レッスンプログラム
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://shisetsu.mizuno.jp/7609-1/news/page/47597(2026年10月26日確認)
- https://shisetsu.mizuno.jp/7609-1/guide(2026年10月26日確認)
- https://shisetsu.mizuno.jp/7609-1(2026年11月6日確認)
最終確認日: 2026年10月26日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン 韮崎アリーナ(韮崎中央体育館) トレーニングルーム | 2,700円(税表記なし) | 300円/3時間 | 08:30〜22:00 | ||||
| 小瀬スポーツ公園 武道館トレーニング室 | 17km | 330円/4時間 | 08:00〜22:00 | あり | 40台 | ||
| 甲府市リサイクルプラザ トレーニング室 | 17km | 410円 | 09:00〜20:30 | 月 |
韮崎市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 東京エレクトロン 韮崎アリーナ(韮崎中央体育館) トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。

