長居トレーニングセンター
- 月会費
- 600円(税表記なし)
- 営業
- 火〜土 09:00〜21:30ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 鶴ヶ丘駅200 m・徒歩3分の目安
基本情報
| 施設名 | 長居トレーニングセンター(長居陸上競技場トレーニングセンター・長居陸上競技場トレーニング場) |
|---|---|
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 中学生以下の方はご利用できません |
アクセス
地図
オレンジが施設、青い点は近くの駅(直線距離から算出・80 m/分の目安)。 地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜土 09:00〜21:30 日・祝 09:00〜18:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は営業)、年末年始 12月28日~1月4日(月曜) |
| 備考 | 最終受付は火~土20:30、日・祝17:00。 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券1ヶ月 大人 | 6,000円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券1ヶ月 高校生 | 4,000円(税表記なし) | junior2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券1ヶ月 高齢者 | 3,000円(税表記なし) | senior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 大人(18歳以上65歳未満) 代表 | 600円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高校生または18歳未満 | 400円(税表記なし) | junior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 1回券 高齢者(65歳以上) | 300円(税表記なし) | senior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分)大人 | 6,000円(税表記なし) | 11回2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分)高校生 | 4,000円(税表記なし) | 11回・junior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券(11回分)高齢者 | 3,000円(税表記なし) | 11回・senior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券6ヶ月 大人 | 30,000円(税表記なし) | 6か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券6ヶ月 高校生 | 20,000円(税表記なし) | 6か月・junior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券6ヶ月 高齢者 | 15,000円(税表記なし) | 6か月・senior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券12ヶ月 大人 | 60,000円(税表記なし) | 12か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券12ヶ月 高校生 | 40,000円(税表記なし) | 12か月・junior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券12ヶ月 高齢者 | 30,000円(税表記なし) | 12か月・senior2026年9月18日時点・出典 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
| フリーウェイトエリア | あり |
|---|---|
| ストレッチエリア | あり |
公式の設備表記 公式の設備カテゴリは「フリーウエイト、有酸素マシン、トレーニングマシン、ストレッチ系、動的ストレッチマシン、油圧マシン・測定機器、腹筋・背筋台」。台数の記載はなし。
公式サイト・SNS
備考
利用前に初回講習会の受講が必要(要予約)。料金区分は大阪市のトレーニングルーム共通(大人600円/高校生または18歳未満400円/65歳以上300円)。
出典・確認日
- https://training.nagai-park.jp/guide/price/(2026年9月18日確認)
- https://training.nagai-park.jp/facilities/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
大阪市東住吉区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 長居トレーニングセンター の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。