目黒区立中央体育館 トレーニング室
- 月会費
- 300円(税表記なし)
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜22:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 西小山駅300 m・徒歩5分の目安
基本情報
| 施設名 | 目黒区立中央体育館 トレーニング室 |
|---|---|
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 高校生相当年齢以上(15歳に達した日以降最初の4月1日から) |
アクセス
地図
オレンジが施設、青い点は近くの駅(直線距離から算出・80 m/分の目安)。 地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜22:00 |
|---|---|
| エリア別 | トレーニング室 月〜日・祝 09:00〜22:00 |
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 年末年始 12月28日~1月4日 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券 大人 1か月 | 3,600円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券 高校生相当年齢 1か月 | 1,800円(税表記なし) | junior2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券 65歳以上・障害のある方 1か月 | 1,800円(税表記なし) | senior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 大人(18歳以上) 代表 | 300円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 高校生相当年齢 | 150円(税表記なし) | junior2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 65歳以上・障害のある方 | 150円(税表記なし) | senior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 大人 3か月 | 10,800円(税表記なし) | 3か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 大人 6か月 | 18,000円(税表記なし) | 6か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 高校生相当年齢 3か月 | 5,400円(税表記なし) | 3か月・junior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 高校生相当年齢 6か月 | 9,000円(税表記なし) | 6か月・junior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 65歳以上・障害のある方 3か月 | 5,400円(税表記なし) | 3か月・senior2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 65歳以上・障害のある方 6か月 | 9,000円(税表記なし) | 6か月・senior2026年9月18日時点・出典 |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
| スタジオ | あり |
|---|
公式サイト・SNS
備考
初回利用時に初回者講習会(30分程・随時受付・予約不要)の受講が必要。トレーニング室とスタジオが一般公開される。
出典・確認日
- https://meguro-taiiku.com/personal-use/(2026年9月18日確認)
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/sports/shisetsu/sports/chuo_ippantraining6.html(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
目黒区のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 目黒区立中央体育館 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。