目黒区立中央体育館 トレーニング室
- 月会費
- 300円(税表記なし)
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜22:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 西小山駅300 m・徒歩5分
基本情報
| 施設名 | 目黒区立中央体育館 トレーニング室 |
|---|---|
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 高校生相当年齢以上(15歳に達した日以降最初の4月1日から) |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜22:00 |
|---|---|
| エリア別 | トレーニング室 月〜日・祝 09:00〜22:00 |
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 年末年始 12月28日~1月4日 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券 大人 1か月 | 3,600円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券 高校生相当年齢 1か月 | 1,800円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券 65歳以上・障害のある方 1か月 | 1,800円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 大人(18歳以上) 代表 | 300円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 高校生相当年齢 | 150円(税表記なし) | ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 65歳以上・障害のある方 | 150円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 大人 3か月 | 10,800円(税表記なし) | 3か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 大人 6か月 | 18,000円(税表記なし) | 6か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 高校生相当年齢 3か月 | 5,400円(税表記なし) | 3か月・ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 高校生相当年齢 6か月 | 9,000円(税表記なし) | 6か月・ジュニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 65歳以上・障害のある方 3か月 | 5,400円(税表記なし) | 3か月・シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券 65歳以上・障害のある方 6か月 | 9,000円(税表記なし) | 6か月・シニア2026年9月18日時点・出典 |
設備・マシン
| スタジオ | あり |
|---|
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://meguro-taiiku.com/personal-use/(2026年9月18日確認)
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/sports/shisetsu/sports/chuo_ippantraining6.html(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区立中央体育館 トレーニング室 | 3,600円(税表記なし) | 300円 | 09:00〜22:00 | |||||
| 品川区立総合体育館 トレーニング室 | 2.7km | 200円 | 09:00〜21:30 | あり | 5台 | |||
| ライフコミュニティ西馬込 トレーニングルーム | 3.6km | 400円 | 09:00〜22:00 | |||||
| 渋谷区ひがし健康プラザ ふれあいトレーニング室 | 3.7km | 無料 | 13:00〜16:45 | 火・木・日 | 3台 | |||
| 品川健康センター トレーニングルーム | 3.8km | 500円 | 09:00〜22:00 | |||||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 トレーニングルーム | 3.9km | 500円/2時間 | 07:30〜21:30 | あり | ||||
| 田園調布せせらぎ館 トレーニングルーム | 4.3km | 400円 | 09:00〜22:00 | あり | あり | |||
| 尾山台地域体育館 トレーニングルーム | 4.3km | 150円 | 09:00〜21:00 | あり | あり | |||
| 弦巻中学校トレーニングルーム | 5.0km | 無料 | 17:30〜20:30 |
目黒区のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
東京都・目黒区
24/7Workout 目黒
東京都目黒区下目黒2-5-17 M.Residence 目黒101号室
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
24/7Workout 自由が丘
東京都目黒区自由が丘1丁目24-3 ブランキューブ自由が丘2F、3F
常駐時間 未確認
ボクシング・キックボクシング
東京都・目黒区
ALONZA FITNESS & KICKBOXING
東京都目黒区祐天寺2-3-17 祐天寺リバティ大明2F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
Apple GYM(アップルジム)中目黒店
東京都目黒区上目黒3-1-14 メイツ中目黒707
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
BEYOND 学芸大学店
東京都目黒区鷹番3-6-22学芸大ビル 2F/3F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・目黒区
BEYOND 自由が丘店
東京都目黒区自由が丘2丁目14-20 不二ビル 1F
常駐時間 未確認
当サイトは 目黒区立中央体育館 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。


