栗山公園健康運動センター トレーニングルーム
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜20:45
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 栗山公園健康運動センター トレーニングルーム |
|---|---|
| 運営 | みんなでつなごう小金井のまち共同事業体 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 15歳以上・高校生以上・男女 15歳以上(中学生を除く)からご利用頂けます |
アクセス
| 住所 | 〒184-0012 小金井市中町2丁目21-1(栗山公園内) |
|---|---|
| 案内 | 駐車場は障がい者用2台(登録制)・60歳以上の方用3台のみ |
| 駐車場 | あり(5台) |
| 電話 | 042-382-1001 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜20:45 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第2月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始12月29日~1月3日 |
| 備考 | 開館は午前9時~午後9時(臨時保守点検日を除く) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | トレーニング室 2時間 | 400円(税表記なし) | 1回120分 |
| 都度利用 | トレーニング室 1時間 | 200円(税表記なし) | 1回60分 |
| 都度利用 | トレーニング室 2時間(減額) | 200円(税表記なし) | 1回120分・減免 シニア・障害者手帳(60歳以上・障碍者及びその介護者が使用するときは、100分の50減額) |
| 都度利用 | トレーニング室 1時間(減額) | 100円(税表記なし) | 1回60分・減免 シニア・障害者手帳(60歳以上・障碍者及びその介護者が使用するときは、100分の50減額) |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
公式の設備表記 公式の記載: ウエイトトレーニング、サーキットトレーニング等(4階)
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://koganei-sports.jp/kuriyama/personal/(2026年9月23日確認)
- https://koganei-sports.jp/kuriyama/access/(2026年9月23日確認)
- https://koganei-sports.jp/kuriyama/facility/(2026年9月23日確認)
- https://koganei-sports.jp/(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
小金井市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 栗山公園健康運動センター トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。