呉市スポーツ会館 トレーニング室
- 営業
- 火〜土 09:30〜20:30ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 呉市スポーツ会館 トレーニング室 |
|---|---|
| 運営 | 公益財団法人呉市体育振興財団 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 中学生以上(中学生は器具使用に制限あり) |
アクセス
| 住所 | 呉市二河町1-8 呉市スポーツ会館2階(2F) |
|---|---|
| 駐車場 | あり(80台) 約80台(共用) |
| 電話 | 0823-25-5722 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜土 09:30〜20:30 日・祝 09:30〜16:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 受付 | 火〜土 09:30〜20:00(フロント) 日・祝 09:30〜16:00(フロント) |
| 定休日 | 月曜日及び年末年始(12/29~1/3)(月曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | トレーニング室 一般 1回 | 450円(税表記なし) | |
| 都度利用 | トレーニング室 1回(勤労者サービスセンター会員と同伴者) | 150円(税表記なし) | 減免 その他(勤労者サービスセンター(会員と同伴者)各150円) |
| 都度利用 | トレーニング室 1回(はたちのパスポート) | 225円(税表記なし) | 減免 中高生(はたちのパスポート提示) |
| 回数券・コース | トレーニング室 回数券(11枚綴) | 4,500円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | 会員 短期個人(3ヶ月) | 7,400円(税表記なし) | 3か月 会員の利用内容の記載なし |
| 月額オプション | ロッカー | 10円(税表記なし) | 1回ごと |
| 前払いプラン | 会員 個人(1年) | 24,700円(税表記なし) | 12か月 会員の利用内容の記載なし |
| 前払いプラン | 会員 法人(1日3人まで・1年) | 61,800円(税表記なし) | 12か月・法人 会員の利用内容の記載なし |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
| フリーウェイトエリア | あり |
|---|---|
| ケーブルマシン | あり(台数不明) |
| トレッドミル | 5台 |
| バイク | 8台 |
公式の設備表記 公式: ランニングマシーン5台、エアロバイク8台、クライムマシーン3台、空気圧式コンビネーションマシーン一式、各種バーベル・ダンベル・ケーブルマシーン
公式サイト・SNS
備考
料金は令和2年4月1日改定。
出典・確認日
- https://sports-kure.com/shisetsu/s-320(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
呉市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 呉市スポーツ会館 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。