横浜市港北スポーツセンター トレーニング室
- 営業
- 月〜日・祝 07:30〜20:50
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 菊名駅900 m・徒歩11分
基本情報
| 施設名 | 横浜市港北スポーツセンター トレーニング室 |
|---|---|
| 運営 | シンコースポーツ・東急プロパティマネジメント共同事業体 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 小学生以下は保護者などの同伴1名(有料)が必要。中学生以下は19時以降に保護者同伴または送迎が必要 |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 07:30〜20:50 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第3月曜日(祝日の場合は翌日)・12月29日~1月3日(12月28日は8:30~17:00、1月4日は13:00~21:00) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | トレーニング室 大人(高校生以上) | 300円(税表記なし) | 1回180分2026年9月25日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニング室 小人(中学生以下) | 100円(税表記なし) | 1回180分・ジュニア2026年9月25日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニング室 大人(障害者手帳等) | 150円(税表記なし) | 1回180分・減免 障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳保持者は本人と介護者の利用料金が半額)2026年9月25日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニング室 小人(障害者手帳等) | 50円(税表記なし) | 1回180分・ジュニア・減免 障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳保持者は本人と介護者の利用料金が半額)2026年9月25日時点・出典 |
| 都度利用 | トレーニング室 土曜日の学生(高校生以下) | 0円(税表記なし) | 1回180分・減免 学生(土曜日は学生無料(高校生以下、1日1回3時間以内)。学生証提示)2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 大人(5回+1回) | 1,500円(税表記なし) | 5回+1回・有効期限 2027年3月末日2026年9月25日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券 小人(5回+1回) | 500円(税表記なし) | 5回+1回・ジュニア・有効期限 2027年3月末日2026年9月25日時点・出典 |
設備・マシン
| パワーラック | あり(台数不明) |
|---|---|
| ベンチプレス台 | あり(台数不明) |
| フリーウェイトエリア | あり |
| トレッドミル | 5台 |
| チンニング・ディップススタンド | あり(台数不明) |
| アジャスタブルベンチ | 2台 |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://kohoku-sports.com/default/guide_training/(2026年9月18日確認)
- https://kohoku-sports.com/pdf/guide_training_2025.pdf(2026年9月25日確認)
- https://www.hamaspo.com/search/institution_result?inst_id=163(2026年9月25日確認)
- https://kohoku-sports.com/default/guide_training/(2026年11月6日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市港北スポーツセンター トレーニング室 | 300円/3時間 | 07:30〜20:50 | あり | 5台 | |||
| 横浜市都筑スポーツセンター トレーニング室 | 4.5km | 300円/3時間 | 07:30〜21:00 | ||||
| 横浜市神奈川スポーツセンター トレーニング室 | 4.5km | 300円 | 09:00〜20:50 | ||||
| 横浜市鶴見スポーツセンター トレーニング室 | 4.9km | 300円/3時間 | 07:30〜20:50 | あり | |||
| 横浜市西スポーツセンター トレーニング室 | 6.3km | 300円/3時間 | 07:30〜23:00 | あり | |||
| 川崎市幸スポーツセンター トレーニングルーム | 6.6km | 240円 | 09:00〜21:30 | あり | |||
| かわさき健康づくりセンター トレーニングルーム | 6.6km | 300円 | 09:00〜20:30 | 月 | あり | ||
| 横浜市保土ケ谷スポーツセンター トレーニング室 | 7.2km | 300円/3時間 | 07:30〜23:00 | あり | 16台 | ||
| 横浜市緑スポーツセンター トレーニング室 | 7.8km | 300円/3時間 | 09:00〜21:00 |
横浜市港北区のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
神奈川県・横浜市港北区
Apple GYM(アップルジム)新横浜店
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-22 エクセレントプラザ新横浜406号室
常駐時間 未確認
パーソナルジム
神奈川県・横浜市港北区
Apple GYM(アップルジム)菊名店
神奈川県横浜市港北区篠原北2-4-2 日東ビル 303号室
常駐時間 未確認
パーソナルジム
神奈川県・横浜市港北区
BEYOND 新横浜店
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目4-4 ウィズ新横浜ビル 9F
常駐時間 未確認
24時間ジム
神奈川県・横浜市港北区
BLUE FITNESS24 綱島店
神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目1-6 TKMビル地下1階
常駐 平日 13:00〜15:00 ほか3枠
ヨガ・ピラティス
神奈川県・横浜市港北区
CALDO GRAN新横浜店
神奈川県横浜市港北区新横浜3-5-1 KTビル3F
常駐時間 未確認
ヨガ・ピラティス
神奈川県・横浜市港北区
CALDO 綱島店
神奈川県横浜市港北区綱島西2-5-13 梅島ニックハイム綱島第7 1F
常駐時間 未確認
当サイトは 横浜市港北スポーツセンター トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。