上越市清里スポーツセンター トレーニングルーム
- 営業
- 月・火・木〜日・祝 09:00〜22:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 上越市清里スポーツセンター トレーニングルーム(清里スポーツセンター) |
|---|---|
| 運営 | 上越市 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 トレーニングルームの利用は中学生以上の者に限ります。 |
アクセス
| 住所 | 上越市清里区1788番地 |
|---|---|
| 電話 | 025-528-7300 |
| 座標 | 37.01155, 138.41032 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月・火・木〜日・祝 09:00〜22:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎週水曜日、12月29日~1月3日(水曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | トレーニングルーム 一般 1か月 | 1,440円(税表記なし) | 市内・区内在住 |
| 月会費 | トレーニングルーム 中学生 1か月 | 720円(税表記なし) | 市内・区内在住・ジュニア |
| 月会費 | トレーニングルーム 一般 1か月 | 2,880円(税表記なし) | 市外・区外 |
| 月会費 | トレーニングルーム 中学生 1か月 | 1,440円(税表記なし) | 市外・区外・ジュニア |
| 都度利用 | トレーニングルーム 一般 2時間 | 360円(税表記なし) | 1回120分・市内・区内在住 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 中学生 2時間 | 180円(税表記なし) | 1回120分・市内・区内在住・ジュニア |
| 都度利用 | トレーニングルーム 一般 2時間 | 720円(税表記なし) | 1回120分・市外・区外 |
| 都度利用 | トレーニングルーム 中学生 2時間 | 360円(税表記なし) | 1回120分・市外・区外・ジュニア |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kiyosato-ku/sisetu-syukai-kiyosatosuposen.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上越市清里スポーツセンター トレーニングルーム | 1,440円(税表記なし) | 360円/2時間 | 09:00〜22:00 | 水 | ||
| 上越市中郷総合体育館 トレーニングルーム | 16km | 1,440円(税表記なし) | 360円/2時間 | 09:00〜21:00 | 月 | |
| 謙信公武道館(新潟県立武道館) トレーニングルーム | 18km | 330円/3時間 | 09:00〜21:00 | 火 | ||
| 上越市頸城B&G海洋センター トレーニングルーム | 21km | 330円/2時間 | 09:00〜22:00 | 月 | あり |
上越市のほかのジム・施設すべて見る →
24時間ジム
新潟県・上越市
FiT24 上越市役所前店
新潟県上越市新光町1丁目6-5
常駐 月〜水・金〜日 10:00〜20:00
24時間ジム
新潟県・上越市
JOYFIT24 上越
新潟県上越市大道福田559
常駐時間 未確認
24時間ジム
新潟県・上越市
chocoZAP 上越国府
新潟県上越市国府3-17-57 1F
スタッフ不在(無人)
24時間ジム
新潟県・上越市
chocoZAP 上越藤野新田
新潟県上越市藤野新田1182 UKビル1F
スタッフ不在(無人)
ヨガ・ピラティス
新潟県・上越市
pilates K 上越店
新潟県上越市藤巻8ー59 山吉ビル 1階
常駐時間 未確認
24時間ジム
新潟県・上越市
エニタイムフィットネス 上越高田店
新潟県上越市大貫4-5 1F
常駐時間 未確認
当サイトは 上越市清里スポーツセンター トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。
