鴨池公園多目的屋内運動場(鴨池ドーム) トレーニング室
- 営業
- 火〜日・祝 09:00〜20:30
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 鴨池駅300 m・徒歩5分



基本情報
| 施設名 | 鴨池公園多目的屋内運動場(鴨池ドーム) トレーニング室(鴨池ドーム) |
|---|---|
| 運営 | 株式会社ニチガスクリエート |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 高校生以上・男女 高校生以上が利用できます |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜日・祝 09:00〜20:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 月曜日(休日の場合はその翌平日)、年末年始(月曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | トレーニング室 普通券 大人1人1回 | 300円(税表記なし) | |
| 都度利用 | トレーニング室 普通券 小人(高校生以下)1人1回 | 150円(税表記なし) | ジュニア |
| 都度利用 | トレーニング室(免除) | 0円(税表記なし) | 減免 シニア・障害者手帳・その他(70歳以上、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者、原子爆弾被爆者援護受給者) |
| 初回講習・登録 | 講習会(初回利用) | — | |
| 回数券・コース | トレーニング室 回数券(11枚つづり) 大人 | 3,000円(税表記なし) | 11回 |
| 回数券・コース | トレーニング室 回数券(11枚つづり) 小人(高校生以下) | 1,500円(税表記なし) | 11回・ジュニア |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://erg-sports.co.jp/kamoike/price/(2026年9月23日確認)
- https://erg-sports.co.jp/kamoike/(2026年9月23日確認)
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/sports/shisetsu/kanko/030.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴨池公園多目的屋内運動場(鴨池ドーム) トレーニング室 | 300円 | 09:00〜20:30 | 月 | あり | |
| 鹿児島県総合体育センター武道館 トレーニング室 | 0.5km | 130円 | 08:30〜21:00 | あり | |
| 鹿児島市勤労者交流センター(よかセンター) トレーニングルーム | 2.2km | 150円 | 09:00〜21:00 | ||
| 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) トレーニング室 | 4.3km | 300円 | 09:00〜20:40 | あり | |
| 南栄リース桜島アリーナ(桜島総合体育館) トレーニング室 | 4.4km | 08:30〜22:00 | 月 | あり | |
| スパランド裸・楽・良 トレーニング室 | 14km | 350円 | 10:00〜21:00 | ||
| 吉田文化体育センター トレーニング室 | 16km | 160円/1時間 | 08:30〜22:00 | 月 | あり |
鹿児島市のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
鹿児島県・鹿児島市
24/7Workout 鹿児島
鹿児島県鹿児島市武2丁目26-6 3F
常駐時間 未確認
CrossFit アフィリエイト
鹿児島県・鹿児島市
CrossFit Kagoshima
鹿児島県鹿児島市小川町24−5 大福ビル1階
常駐時間 未確認
パーソナルストレッチ
鹿児島県・鹿児島市
Dr.stretch イオンモールKAGOSHIMA BAY店
鹿児島県鹿児島市東開町7イオンモール2階24区画
常駐時間 未確認
パーソナルストレッチ
鹿児島県・鹿児島市
Dr.stretch 鹿児島天文館店
鹿児島県鹿児島市東千石町11-15内村ビル1階
常駐時間 未確認
24時間ジム
鹿児島県・鹿児島市
FIT PLACE パーソナル 鹿児島天保山
鹿児島県鹿児島市天保山町22-1 2F
常駐時間 未確認
24時間ジム
鹿児島県・鹿児島市
FIT PLACE24 鹿児島天保山
鹿児島県鹿児島市天保山町22-1 2F
常駐時間 未確認
当サイトは 鴨池公園多目的屋内運動場(鴨池ドーム) トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。