ジェクサー・フィットネスクラブ 戸田公園
- 月会費
- 8,140円(税込)月4回・当店のみ・一般
- 営業
- 平日 07:00〜23:00ほか
- スタッフ
- 常駐 平日 10:00〜21:00 ほか1枠
- 最寄駅(直線)
- 戸田公園駅300 m・徒歩4分
基本情報
| 施設名 | ジェクサー・フィットネスクラブ 戸田公園 |
|---|---|
| ブランド | ジェクサー・フィットネスクラブ |
| 運営 | JR東日本スポーツ株式会社 ブランド共通 |
| 施設タイプ | 総合フィットネスクラブ |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 |
アクセス
| 住所 | 〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-10-3 |
|---|---|
| 近くの駅 | 戸田公園駅(東北線) 300 m・徒歩4分 |
| 電話 | 0570-00-3535 |
| 座標 | 35.80615, 139.68034 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 平日 07:00〜23:00 土 08:00〜22:00 日・祝 08:00〜20:00 |
|---|---|
| エリア別 | プール 平日 09:00〜23:00 プール 土 09:00〜21:30 プール 日・祝 09:00〜19:00 |
| スタッフ常駐 | 平日 10:00〜21:00 土日祝 10:00〜19:00 |
| 定休日 | 毎週木曜日(木曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 4Times会員 代表 | 8,140円(税込) | 月4回・当店のみ・一般2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | レギュラー会員 | 11,220円(税込) | 当店のみ・一般2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | アクティブレギュラー会員 | 13,420円(税込) | 当店のみ・一般2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | プール&サウナスパ会員 | 9,020円(税込) | 当店のみ・その他2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | デイタイム会員 | 9,790円(税込) | 当店のみ・デイタイム・利用可能 [月~金] 7:00~18:00 [土・祝] 8:00~18:00 [日曜]利用不可2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | アンダー30会員 | 9,790円(税込) | 当店のみ2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | 中学生会員 | 7,260円(税込) | 当店のみ・学生・ジュニア・利用可能 [平日]7:00~21:00 [土曜]8:00~21:00 [日・祝]8:00~20:002026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | スーパーマスター会員 | 17,930円(税込) | 全国利用可・一般2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | アクティブスーパーマスター会員 | 20,130円(税込) | 全国利用可・一般2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | Wアクティブスーパーマスター会員 | 34,980円(税込) | 全国利用可・一般2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | ジムの会 レギュラー会員 | 17,600円(税込) | 全国利用可・その他2026年9月29日時点・出典 |
| 月会費 | ジムの会 デイタイム会員 | 12,980円(税込) | 全国利用可・その他・利用可能 平日の開館~18:00(土日祝利用不可)2026年9月29日時点・出典 |
| 入会金 | — | 3,300円(税込) | 2026年9月29日時点・出典 |
| 月額オプション | 1セレクション(レンタル1点) | 2,090円(税込) | 月額2026年9月29日時点・出典 |
| 月額オプション | レンタルロッカー | 1,760円(税込) | 月額2026年9月29日時点・出典 |
| 月額オプション | 水素水オプション | 1,728円(税込) | 月額2026年9月29日時点・出典 |
アメニティ
- シャワーあり
- サウナあり
- タオルレンタル有料
- ウェアレンタル有料
- シューズレンタル有料
- ロッカー有料
- 給水・ウォーターサーバー有料
設備・マシン
| プール | あり |
|---|---|
| スタジオ | あり |
| タンニングマシン | あり |
公式の設備表記 公式の設備情報: ジム、スタジオ、HOTスタジオ、プール、スパ、サウナ、シャワー、タンニング、パーソナル、エステ、駐車場、駐輪場
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.jexer.jp/fitness/toda/index.html(2026年9月18日確認)
- https://www.jexer.jp/fitness/toda/index.html(2026年9月29日確認)
- https://www.jexer.jp/fitness/toda/price.html(2026年9月29日確認)
最終確認日: 2026年9月29日
戸田市のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
埼玉県・戸田市
24/7Workout 戸田
埼玉県戸田市下前2丁目7-13 ブラン・セラヴィ 203
常駐時間 未確認
パーソナルストレッチ
埼玉県・戸田市
Dr.stretch イオンモール北戸田店
埼玉県戸田市美女木東1-3-1イオンモール北戸田3階13区画
常駐時間 未確認
24時間ジム
埼玉県・戸田市
FIT365 戸田新曽
埼玉県戸田市新曽1243-1
常駐 毎日 10:00〜19:00
24時間ジム
埼玉県・戸田市
chocoZAP 下戸田
埼玉県戸田市下戸田2-13-15 ヴェルデ・ノワール 1F
スタッフ不在(無人)
24時間ジム
埼玉県・戸田市
chocoZAP 戸田新曽
埼玉県戸田市大字新曽1897-3 1F
スタッフ不在(無人)
パーソナルジム
埼玉県・戸田市
かたぎり塾 戸田公園店
埼玉県戸田市本町1-16-16 戸田公園貸事務所2F
常駐時間 未確認
当サイトは ジェクサー・フィットネスクラブ 戸田公園 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。