白馬フィールドスポーツジム 要確認
ハクバフィールドスポーツジム
- 月会費
- 8,200円(税込)一般
- 営業
- 火〜金 10:00〜22:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅
- 白馬徒歩10分
基本情報
| 施設名 | 白馬フィールドスポーツジム(白馬フィールドスポーツジム) |
|---|---|
| 運営 | 株式会社 白馬スポーツフィールド |
| 施設タイプ | 総合フィットネスクラブ・コンディショニング・整体併設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 |
アクセス
| 住所 | 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城21665 |
|---|---|
| 最寄駅 | 白馬駅(JR) 徒歩10分 |
| 案内 | JR白馬駅より徒歩約10分 |
| 駐車場 | あり 無料 |
| 電話 | 0261-85-2307 |
| 座標 | 36.70842, 137.83861 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 火〜金 10:00〜22:00 土日祝 10:00〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 入館終了は火〜金21:00・土日祝20:00 |
| 定休日 | 月曜日(祝日でも休み)(月曜) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 正会員 代表 | 8,200円(税込) | 一般2026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | デイ&ホリデー会員 | 7,100円(税込) | デイタイム2026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | ナイト&ホリデー会員 | 7,100円(税込) | ナイト2026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | 高校生以下 | 4,900円(税込) | 2026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | 【冬季特別】会員 | 10,400円(税込) | その他・利用可能 12/20〜3/312026年10月26日時点・出典 |
| 月会費 | 【冬季特別】19才未満 | 6,100円(税込) | 利用可能 12/20〜3/312026年10月26日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(通年会員) | — | 2026年10月26日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(冬季会員) | 3,300円(税表記なし) | 2026年10月26日時点・出典 |
| ビジター利用 | ビジター(1回利用) | 3,800円(税表記なし) | 2026年10月26日時点・出典 |
| 回数券・コース | 回数券10枚 | 27,500円(税表記なし) | 10回2026年10月26日時点・出典 |
ふるさと納税PR
アメニティ
- シャワーあり
- ロッカーあり
- Wi-Fiあり
設備・マシン
| フリーウェイトエリア | あり |
|---|---|
| スタジオ | あり |
| サンドバッグ | あり |
公式の設備表記 マシン・フリーウエイト、大型モニタ、14000電位治療器。ロッカーは100円リターン式
プログラム・サービス
- グループレッスンあり
提供サービス 整骨院・天然温泉・ボディーチェック
公式内の表記ゆれ
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://hakuba-field-sports-gym.net/(2026年10月26日確認)
- https://hakuba-field-sports-gym.net/index.php/fee(2026年10月26日確認)
- https://hakuba-field-sports-gym.net/index.php/access(2026年10月26日確認)
最終確認日: 2026年10月26日
要確認: 公式内で表記が食い違う
当サイトは 白馬フィールドスポーツジム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。