古市場公園スポーツ施設 トレーニング室
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 浜野駅1.1 km・徒歩14分
基本情報
| 施設名 | 古市場公園スポーツ施設 トレーニング室(古市場公園スポーツ施設(体育館・トレーニング室・野球場・庭球場・屋外プール・千葉市相撲場)) |
|---|---|
| 運営 | 千葉市 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 高校生以上・男女 中学生以下は利用不可(トレーニング室) |
アクセス
| 住所 | 千葉県千葉市緑区古市場町474-277 |
|---|---|
| 近くの駅 | 浜野駅(内房線) 1.1 km・徒歩14分 |
| 電話 | 043-265-3005 |
| 座標 | 35.54899, 140.14366 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | 体育館個人使用(アリーナ・トレーニング室) 一般 基本料金(2時間以内) | 280円(税表記なし) | 1回120分2026年9月29日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館個人使用(アリーナ・トレーニング室) 中・高校生 基本料金(2時間以内) | 140円(税表記なし) | 1回120分・減免 学生(中・高校生(トレーニング室は中学生以下利用不可))2026年9月29日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館個人使用(アリーナ・トレーニング室) 一般 超過(1時間につき) | 140円(税表記なし) | 60分単位2026年9月29日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館個人使用(アリーナ・トレーニング室) 中・高校生 超過(1時間につき) | 70円(税表記なし) | 60分単位・減免 学生(中・高校生)2026年9月29日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館個人使用(アリーナ・トレーニング室) 一般 減免利用(2時間以内) | 220円(税表記なし) | 1回120分・減免 生活保護等・シニア・その他(生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・65歳以上の方・30名以上の団体が対象(( )内は減免利用料金))2026年9月29日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館個人使用(アリーナ・トレーニング室) 中・高校生 減免利用(2時間以内) | 110円(税表記なし) | 1回120分・減免 生活保護等・シニア・その他(生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・65歳以上の方・30名以上の団体が対象(( )内は減免利用料金))2026年9月29日時点・出典 |
| 都度利用 | 体育館個人使用(アリーナ・トレーニング室) 障がい者と介護者(免除) | 0円(税表記なし) | 減免 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者(個人使用では障がい者1名につき介護者は1名)は利用料金が免除。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示)2026年9月29日時点・出典 |
設備・マシン
| プール | あり |
|---|---|
| 筋トレマシン総台数 | 10 |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/huruitibakouennsupo-tusisetu.html(2026年9月18日確認)
- https://www.sc-chiba.com/pdf/pricelist/furuichibapark_260327.pdf(2026年9月29日確認)
- https://www.sc-chiba.com/shisetsu/furuichibapark/(2026年9月29日確認)
- https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/huruitibakouennsupo-tusisetu.html(2026年11月4日確認)
最終確認日: 2026年9月29日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | 有酸素マシン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古市場公園スポーツ施設 トレーニング室 | 140円 | 09:00〜21:00 | ||||
| 蘇我コミュニティセンター トレーニング室 | 4.1km | 280円/2時間 | 09:00〜21:00 | 6台 | ||
| サンプラザ市原 フィットネスジム | 6.5km | 300円/2時間 | 09:00〜20:30 | 月 | ||
| 千葉ポートアリーナ トレーニング室 | 6.7km | 590円/2時間 | 09:00〜21:00 | |||
| 千城台コミュニティセンター トレーニング室 | 9.0km | 5,500円(税表記なし) | 280円/2時間 | 09:00〜21:00 | ||
| みつわ台第2公園スポーツ施設 トレーニング室 | 10km | 140円 | 09:00〜21:00 | |||
| 千葉県総合スポーツセンター トレーニングルーム | 11km | 360円/2時間 | 09:00〜21:00 | 月 | ||
| 高洲スポーツセンター トレーニング室 | 11km | 140円 | 09:00〜21:00 | |||
| 宮野木スポーツセンター トレーニング室 | 13km | 140円 | 09:00〜21:00 |
千葉市緑区のほかのジム・施設すべて見る →
24時間ジム
千葉県・千葉市緑区
FIT365 千葉おゆみ野
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央2-13-8
常駐時間 未確認
ヨガ・ピラティス
千葉県・千葉市緑区
アミーダ イオンタウンおゆみ野店
千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1 イオンタウンおゆみ野 1階
常駐時間 未確認
24時間ジム
千葉県・千葉市緑区
エニタイムフィットネス あすみが丘店
千葉県千葉市緑区あすみが丘東3-3-1 1-2F
常駐時間 未確認
24時間ジム
千葉県・千葉市緑区
エニタイムフィットネス おゆみ野店
千葉県千葉市緑区おゆみ野南6丁目8-3 1F
常駐時間 未確認
女性専用
千葉県・千葉市緑区
カーブスあすみが丘ブランニューモール
千葉県千葉市緑区あすみが丘7丁目1
常駐時間 未確認
女性専用
千葉県・千葉市緑区
カーブスゆみ〜る鎌取
千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目16-1 ゆみ-る鎌取 4F
常駐時間 未確認
当サイトは 古市場公園スポーツ施設 トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。