福田屋内スポーツセンター トレーニング室
- 営業
- 月〜木・土・日・祝 08:30〜21:30
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 福田屋内スポーツセンター トレーニング室 |
|---|---|
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 中学生以上・男女 中学生以上。上履きシューズが必須 |
アクセス
| 住所 | 〒437-1209 磐田市南島393-1 |
|---|---|
| 駐車場 | あり(104台) |
| 電話 | 0538-58-3131 |
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜木・土・日・祝 08:30〜21:30 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 12月29日~1月3日、毎週金曜日(例年10月頃にプールメンテナンス有り)(金曜) |
| 備考 | 最終入場は午後8時45分まで |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | トレーニング室 一般 1回 | 520円(税表記なし) | |
| 都度利用 | トレーニング室 高校生以下 1回 | 300円(税表記なし) | 減免 学生(高校生以下) |
| 都度利用 | トレーニング室 70歳以上 1回 | 300円(税表記なし) | 減免 シニア(70歳以上) |
| 都度利用 | トレーニング室 障がい者手帳等所持者 | — | 減免 障害者手帳(障がい者手帳等所持者及び介護人(1名)は減額(額は施設に確認)) |
| 回数券・コース | トレーニング室 10回券 一般 | 3,200円(税表記なし) | 10回 |
| 回数券・コース | トレーニング室 10回券 高校生以下 | 2,050円(税表記なし) | 10回・減免 学生(高校生以下) |
金額は公式サイトの確認日時点。税表記は公式の表記に従い、税抜表示は「税抜」、表記の無いものは「税表記なし」としています。
設備・マシン
| バイク | あり(台数不明) |
|---|
公式の設備表記 公式の記載: カーディオバイク、ランナーウォーカー
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shisetsu_guide/sporte_midokoro/training/1005162.html(2026年9月23日確認)
最終確認日: 2026年9月23日。掲載内容は確認日時点のもので、料金・営業時間は変わることがあります。
磐田市のほかのジム・施設すべて見る →
当サイトは 福田屋内スポーツセンター トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。