藤枝市民大洲温水プール トレーニング室
- 営業
- 月〜土 09:00〜21:00ほか
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
基本情報
| 施設名 | 藤枝市民大洲温水プール トレーニング室 |
|---|---|
| 運営 | 静岡ビル保善株式会社 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 高校生以上・男女 高校生以上、室内履き必要 |
アクセス
| 住所 | 〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門1-11-1 |
|---|---|
| 駐車場 | あり |
| 電話 | 054-636-8899 |
| 座標 | 34.82455, 138.23801 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜土 09:00〜21:00 日・祝 09:00〜17:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 年末年始、その他清掃、保守点検・水泳大会開催により休館があります |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | トレーニング室 高校生以上 1回 | 100円(税表記なし) | |
| 都度利用 | トレーニング室 障害者手帳所持者及び介助者 | 0円(税表記なし) | 減免 障害者手帳(藤枝市在住の障害者手帳をお持ちの方及び介助者の方 無料) |
| 回数券・コース | トレーニング室 回数券(12枚) | 1,030円(税表記なし) | 12回 |
設備・マシン
| プール | あり |
|---|
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.fujieda-pool.jp/osu/price/(2026年9月23日確認)
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/bunka/sports/BU002/BE003/1447731254547.html(2026年9月23日確認)
- https://www.fujieda-pool.jp/osu/price/(2026年11月6日確認)
最終確認日: 2026年9月23日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | 休館日 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝市民大洲温水プール トレーニング室 | 100円 | 09:00〜21:00 | あり | |||||
| 静岡県武道館 トレーニング室 | 2.7km | |||||||
| 藤枝市民体育館 トレーニングルーム | 2.8km | 100円 | 09:00〜21:00 | あり | ||||
| 焼津市総合体育館(シーガルドーム) トレーニングルーム | 5.9km | 240円 | 09:00〜21:00 | 月 | あり | |||
| 島田市総合スポーツセンター ローズアリーナ トレーニング室 | 6.3km | 410円 | 09:00〜21:30 | |||||
| 静岡市長田体育館 トレーニング場 | 17km | 3,380円(税表記なし) | 150円 | 09:00〜21:00 | あり | あり | ||
| 静岡市中央体育館 トレーニング室 | 22km | 150円 | 09:00〜21:00 | あり | なし | |||
| 東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」 トレーニングルーム | 22km | 09:00〜21:30 | 火 | あり | ||||
| 静岡市南部体育館 トレーニング場 | 22km | 3,380円(税表記なし) | 150円 | 09:00〜21:00 | あり | あり |
藤枝市のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
静岡県・藤枝市
BEYOND 藤枝店
静岡県藤枝市前島2丁目2-6 リバージュⅡ 1階
常駐時間 未確認
24時間ジム
静岡県・藤枝市
chocoZAP 藤枝
静岡県藤枝市前島1-7-3 BEビル 1F
スタッフ不在(無人)
24時間ジム
静岡県・藤枝市
エニタイムフィットネス 藤枝小石川店
静岡県藤枝市小石川町2-15-24 1F
常駐時間 未確認
女性専用
静岡県・藤枝市
カーブス藤枝田沼
静岡県藤枝市田沼2丁目21-22
常駐時間 未確認
女性専用
静岡県・藤枝市
カーブス藤枝蓮華寺
静岡県藤枝市若王子1丁目3-7
常駐時間 未確認
女性専用
静岡県・藤枝市
カーブス藤枝青島
静岡県藤枝市内瀬戸1-73
常駐時間 未確認
当サイトは 藤枝市民大洲温水プール トレーニング室 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。