FIT PLACE24 前橋天川大島
- 営業
- 24時間
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 前橋大島駅500 m・徒歩6分
基本情報
| 施設名 | FIT PLACE24 前橋天川大島 |
|---|---|
| ブランド | FIT PLACE24 |
| 運営 | 株式会社FIT PLACE ブランド共通 |
| 施設タイプ | 24時間ジム |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 18歳以上 ブランド共通・男女 満18歳以上(公式FAQ・利用規約) |
アクセス
| 住所 | 群馬県前橋市天川大島町260-14 |
|---|---|
| 近くの駅 | 前橋大島駅(両毛線) 500 m・徒歩6分 |
| 駐車場 | あり(26台) |
| 座標 | 36.37207, 139.10442 |
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 24時間営業 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | プレミアム会員 | 3,278円(税込・税抜 2,980円) | 2026年11月5日時点・出典 |
| 月会費 | ライト会員 | 5,478円(税込・税抜 4,980円) | 2026年11月5日時点・出典 |
| 月会費 | パーソナル会員 | 10,780円〜(税込・税抜 9,800円) | 2026年11月5日時点・出典 |
| 付加費用(必須) | 施設メンテナンス料 | 5,500円(税込) | 年額2026年11月5日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金 | 5,500円(税込) | 2026年11月5日時点・出典 |
| ビジター利用 | ビジター利用 ブランド共通 | あり(金額の記載なし) | 2026年9月29日時点・出典 |
| 月額オプション | レンタルロッカー(施錠付き) ブランド共通 | 550円〜(税表記なし) | 月額2026年9月29日時点・出典 |
| 月額オプション | 水素水サーバー ブランド共通 | 1,100円(税表記なし) | 月額2026年9月29日時点・出典 |
| 月額オプション | タンニングマシン ブランド共通 | 3,300円(税表記なし) | 月額2026年9月29日時点・出典 |
アメニティ
- シャワーなしブランド共通
- ロッカーありブランド共通
- 更衣室ありブランド共通
設備・マシン
| パワーラック | 7台 |
|---|---|
| ハーフラック | あり(台数不明) |
| スミスマシン | 4台 |
| フリーウェイトエリア | あり |
| ケーブルマシン | 5台 |
| トレッドミル | 14台 |
| バイク | あり(台数不明) |
| アジャスタブルベンチ | あり(台数不明) |
| プレートローディングマシン | あり(台数不明) |
| エリプティカル・クロストレーナー | 2台 |
| クライムミル・ステッパー | あり(台数不明) |
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://fitplace.jp/gyms-sitemap.xml(2026年9月15日確認)
- https://fitplace.jp/gyms/maebashi-amagawaoshima/(2026年11月5日確認)
最終確認日: 2026年11月5日
前橋市のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
群馬県・前橋市
24/7Workout 前橋朝倉
群馬県前橋市朝倉町4-19-3
常駐時間 未確認
公共施設
群馬県・前橋市
ALSOKぐんま総合スポーツセンター(ALSOKぐんまサブアリーナ) トレーニング室
前橋市関根町800番地
常駐時間 未確認
パーソナルジム
群馬県・前橋市
BEYOND 前橋店
群馬県前橋市本町2丁目4-3 けやきスクエア 2F
常駐時間 未確認
CrossFit アフィリエイト
群馬県・前橋市
CrossFit Maebashi
群馬県前橋市大友町1丁目16−6
常駐時間 未確認
24時間ジム
群馬県・前橋市
FIT365 前橋朝日
群馬県前橋市朝日町1丁目38-35
常駐時間 未確認
24時間ジム
群馬県・前橋市
FIT365 前橋荒牧
群馬県前橋市荒牧町2丁目1-3
常駐時間 未確認
当サイトは FIT PLACE24 前橋天川大島 の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。
