千歳温水プール トレーニングルーム
- 月会費
- 290円(税表記なし)1回60分
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜21:00
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 千歳船橋駅1.3 km・徒歩16分
基本情報
| 施設名 | 千歳温水プール トレーニングルーム |
|---|---|
| 運営 | 公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 高校生相当以上 |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜21:00 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 毎月第1月曜日(国民の祝日の場合は、その直後の平日)※8月・1月・2月は除く、年末(12月29日~12月31日) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 都度利用 | 大人 1時間券 代表 | 290円(税表記なし) | 1回60分2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 大人 夏季(6~9月) 2時間券 | 590円(税表記なし) | 1回120分2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 大人 夏季以外 1回券 | 590円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 高校生相当(18歳以下)・65歳以上・障害者 1時間券 | 90円(税表記なし) | 1回60分・減免 障害者手帳・シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 高校生相当(18歳以下)・65歳以上・障害者 2時間券/1回券 | 180円(税表記なし) | 減免 障害者手帳・シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 障害のある方(18歳以下)・介護者(2名まで) | 0円(税表記なし) | 減免 障害者手帳2026年9月18日時点・出典 |
| 月額オプション | 超過料金 大人 30分毎 | 150円(税表記なし) | 30分単位・1回ごと2026年9月18日時点・出典 |
| 月額オプション | 超過料金 高校生相当・65歳以上・障害者 30分毎 | 50円(税表記なし) | 30分単位・1回ごと・減免 障害者手帳・シニア2026年9月18日時点・出典 |
アメニティ
- 体組成計あり
設備・マシン
| スミスマシン | あり(台数不明) |
|---|---|
| トレッドミル | あり(台数不明) |
| バイク | あり(台数不明) |
| プール | あり |
| エリプティカル・クロストレーナー | あり(台数不明) |
公式の設備表記 公式の設備表記は有酸素系「トレッドミル、エクササイズバイク、クロストレーナー、スキルラン」など、筋トレ系「レッグプレス、ラッドマシン、チェストプレス、ショルダープレス、スミスマシン」など、測定器「インボディ(体組成計)」。
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.se-sports.or.jp/facilityinfo/chitose-training-room/(2026年9月18日確認)
- https://www.se-sports.or.jp/facility/chitose/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳温水プール トレーニングルーム | 290円/1時間 | 09:00〜21:00 | あり | あり | あり | ||
| TAC杉並区永福体育館 トレーニングルーム | 2.5km | 500円 | 09:00〜21:00 | なし | |||
| 大蔵第二運動場 トレーニングルーム | 3.1km | 15,600円(税表記なし) | 740円/3時間 | 09:00〜22:00 | あり | ||
| 世田谷区立総合運動場 トレーニングルーム | 3.3km | 290円/1時間 | 09:00〜21:00 | あり | あり | あり | |
| 弦巻中学校トレーニングルーム | 3.6km | 無料 | 17:30〜20:30 | ||||
| 大宮前体育館 トレーニングルーム | 4.3km | 500円 | 09:00〜21:00 | なし | |||
| 狛江市民総合体育館 トレーニング室 | 4.5km | 250円/135分 | 09:00〜21:00 | 8台 | あり | ||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 トレーニングルーム | 5.0km | 500円/2時間 | 07:30〜21:30 | あり | |||
| 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ トレーニングルーム | 5.7km | 100円/1時間 | 09:30〜23:00 |
世田谷区のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
東京都・世田谷区
24/7Workout 三軒茶屋
東京都世田谷区太子堂1丁目12-39 三軒茶屋ビル5F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・世田谷区
24/7Workout 下北沢
東京都世田谷区北沢2丁目34-5 プリマヴェール下北沢B1F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・世田谷区
24/7Workout 二子玉川
東京都世田谷区玉川3-20-2 佐野ビル 301号室
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・世田谷区
4Fのパーソナルジム
東京都世田谷区用賀4-1-5東京コーポレーション第10ビル4階
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・世田谷区
ADVANCE世田谷鍼灸整骨院
東京都世田谷区太子堂4-7-4セラピュアビル6F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・世田谷区
Apple GYM(アップルジム)下北沢店
東京都世田谷区北沢2-19-13 齊藤ビル401
常駐時間 未確認
当サイトは 千歳温水プール トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。
