BRAND
zen place
- 収録
- 142店舗
- 月会費 最安
- 9,625円
- 月会費 中央値
- 10,450円
- 対象
- 142店舗
ブランド情報
| 運営会社 | ZEN PLACE inc. |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.zenplace.co.jp/ |
| 公式の店舗一覧 | https://www.zenplace.co.jp/studios |
| 公表店舗数 | 全国に約150店を展開(公式トップページの表記。概数で時点の明示なし) |
| 当サイトの収録 | 142店舗 |
標準の料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | マットグループ 月4回(グレード02) 代表 ブランド共通 | 9,625円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ フリー(無制限・グレード01) ブランド共通 | 16,940円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ フリー(無制限・グレード02) ブランド共通 | 14,960円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ デイフリー(グレード01) ブランド共通 | 13,552円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ デイフリー(グレード02) ブランド共通 | 11,968円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ 月6回(グレード01) ブランド共通 | 14,520円(税込) | 月6回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ 月6回(グレード02) ブランド共通 | 13,200円(税込) | 月6回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ 月4回(グレード01) ブランド共通 | 10,450円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM44(各月4回) ブランド共通 | 21,560円(税込) | 月8回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM33(各月3回) ブランド共通 | 18,150円(税込) | 月6回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM22(各月2回) ブランド共通 | 12,650円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | リフォーマーグループ RG8(月8回) ブランド共通 | 25,300円(税込) | 月8回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | リフォーマーグループ RG4(月4回) ブランド共通 | 15,400円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | プライベート 月4回(グレード01) ブランド共通 | 38,280円(税込) | 月4回・全国利用可・ピラティス2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | プライベート 月4回(グレード02) ブランド共通 | 33,880円(税込) | 月4回・全国利用可・ピラティス2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月2回 ブランド共通 | 3,300円(税込) | 月2回・全国利用可・オンライン2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月4回 ブランド共通 | 6,600円(税込) | 月4回・全国利用可・オンライン2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月6回 ブランド共通 | 9,900円(税込) | 月6回・全国利用可・オンライン2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月8回 ブランド共通 | 13,200円(税込) | 月8回・全国利用可・オンライン2026年9月17日時点・出典 |
| 付加費用(必須) | 設備運営管理費 ブランド共通 | 550円(税込) | 月額・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(グレード01) ブランド共通 | 33,000円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(グレード02) ブランド共通 | 22,000円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ1回(グレード01) ブランド共通 | 3,300円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ1回(グレード02) ブランド共通 | 2,200円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ2週間無制限(グレード01) ブランド共通 | 11,858円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ2週間無制限(グレード02) ブランド共通 | 10,472円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マシングループ1回 ブランド共通 | 5,000円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | 体験 プライベート1回(グレード01) ブランド共通 | 9,900円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 体験 | 体験 プライベート1回(グレード02) ブランド共通 | 8,250円(税込) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(10ヶ月有効・グレード01) ブランド共通 | 104,500円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 10ヶ月2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(10ヶ月有効・グレード02) ブランド共通 | 92,950円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 10ヶ月2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(6ヶ月有効・グレード01) ブランド共通 | 101,750円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(6ヶ月有効・グレード02) ブランド共通 | 90,530円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット20枚(6ヶ月有効・グレード01) ブランド共通 | 57,200円(税込) | 20回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット20枚(6ヶ月有効・グレード02) ブランド共通 | 50,930円(税込) | 20回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ BASIC(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード01) ブランド共通 | 176,000円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ BASIC(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード02) ブランド共通 | 158,400円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ PRIME(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード01) ブランド共通 | 275,000円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ PRIME(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード02) ブランド共通 | 247,500円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
店舗の料金グレード
グレード01(当サイト収録 95 店)
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | マットグループ 月4回(グレード01) 代表 ブランド共通 | 10,450円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ フリー(無制限・グレード01) ブランド共通 | 16,940円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ デイフリー(グレード01) ブランド共通 | 13,552円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ 月6回(グレード01) ブランド共通 | 14,520円(税込) | 月6回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM44(各月4回) ブランド共通 | 21,560円(税込) | 月8回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM33(各月3回) ブランド共通 | 18,150円(税込) | 月6回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM22(各月2回) ブランド共通 | 12,650円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | リフォーマーグループ RG8(月8回) ブランド共通 | 25,300円(税込) | 月8回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | リフォーマーグループ RG4(月4回) ブランド共通 | 15,400円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | プライベート 月4回(グレード01) ブランド共通 | 38,280円(税込) | 月4回・全国利用可・ピラティス2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月2回 ブランド共通 | 3,300円(税込) | 月2回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月4回 ブランド共通 | 6,600円(税込) | 月4回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月6回 ブランド共通 | 9,900円(税込) | 月6回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月8回 ブランド共通 | 13,200円(税込) | 月8回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(グレード01) ブランド共通 | 33,000円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ1回(グレード01) ブランド共通 | 3,300円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ2週間無制限(グレード01) ブランド共通 | 11,858円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マシングループ1回 ブランド共通 | 5,000円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 プライベート1回(グレード01) ブランド共通 | 9,900円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(10ヶ月有効・グレード01) ブランド共通 | 104,500円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 10ヶ月2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(6ヶ月有効・グレード01) ブランド共通 | 101,750円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット20枚(6ヶ月有効・グレード01) ブランド共通 | 57,200円(税込) | 20回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ BASIC(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード01) ブランド共通 | 176,000円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ PRIME(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード01) ブランド共通 | 275,000円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
グレード02(当サイト収録 47 店)
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | マットグループ 月4回(グレード02) 代表 ブランド共通 | 9,625円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ フリー(無制限・グレード02) ブランド共通 | 14,960円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ デイフリー(グレード02) ブランド共通 | 11,968円(税込) | 通い放題・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マットグループ 月6回(グレード02) ブランド共通 | 13,200円(税込) | 月6回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM44(各月4回) ブランド共通 | 21,560円(税込) | 月8回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM33(各月3回) ブランド共通 | 18,150円(税込) | 月6回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | マット&マシン MM22(各月2回) ブランド共通 | 12,650円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | リフォーマーグループ RG8(月8回) ブランド共通 | 25,300円(税込) | 月8回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | リフォーマーグループ RG4(月4回) ブランド共通 | 15,400円(税込) | 月4回・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | プライベート 月4回(グレード02) ブランド共通 | 33,880円(税込) | 月4回・全国利用可・ピラティス2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月2回 ブランド共通 | 3,300円(税込) | 月2回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月4回 ブランド共通 | 6,600円(税込) | 月4回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月6回 ブランド共通 | 9,900円(税込) | 月6回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 月会費 | オンライン専用会員 月8回 ブランド共通 | 13,200円(税込) | 月8回・全国利用可・オンライン2026年9月24日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(グレード02) ブランド共通 | 22,000円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ1回(グレード02) ブランド共通 | 2,200円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マットグループ2週間無制限(グレード02) ブランド共通 | 10,472円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 マシングループ1回 ブランド共通 | 5,000円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 体験 | 体験 プライベート1回(グレード02) ブランド共通 | 8,250円(税込) | 全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(10ヶ月有効・グレード02) ブランド共通 | 92,950円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 10ヶ月2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット40枚(6ヶ月有効・グレード02) ブランド共通 | 90,530円(税込) | 40回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | チケット20枚(6ヶ月有効・グレード02) ブランド共通 | 50,930円(税込) | 20回・全国利用可・有効期限 6ヶ月2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ BASIC(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード02) ブランド共通 | 158,400円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 回数券・コース | パッケージ PRIME(4ヶ月完全スタートプログラム・グレード02) ブランド共通 | 247,500円(税込) | 4か月・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
都道府県別の店舗
当サイトは zen place の運営者とは無関係の非公式データベースです。ブランド名・店舗名は各権利者の商標です。