BRAND
アップルジムApple GYM
- 収録
- 71店舗
- 月会費 最安
- 9,900円
- 月会費 中央値
- 9,900円
- 対象
- 71店舗
ブランド情報
| 運営会社 | 株式会社REXIV |
|---|---|
| 公式サイト | https://applegym.jp/ |
| 公式の店舗一覧 | https://applegym.jp/shop/ |
| 当サイトの収録 | 71店舗 |
標準の料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | Smartプラン 4回プラン 代表 ブランド共通 | 9,900円(税込・税抜 9,000円) | 月4回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | Smartプラン 8回プラン ブランド共通 | 19,800円(税込・税抜 18,000円) | 月8回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | Smartプラン 12回プラン ブランド共通 | 29,700円(税込・税抜 27,000円) | 月12回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | 個別指導プラン 月4回 ブランド共通 | 9,900円〜(税込・税抜 9,000円) | 月4回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | 個別指導プラン 月8回 ブランド共通 | 19,800円〜(税込・税抜 18,000円) | 月8回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | 個別指導プラン 月12回 ブランド共通 | 29,700円〜(税込・税抜 27,000円) | 月12回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | プレミアムプラン 月4回 ブランド共通 | 14,850円(税込・税抜 13,500円) | 月4回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | プレミアムプラン 月8回 ブランド共通 | 29,700円(税込・税抜 27,000円) | 月8回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | プレミアムプラン 月12回 ブランド共通 | 44,550円(税込・税抜 40,500円) | 月12回・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 付加費用(必須) | 共用設備費 ブランド共通 | 330円(税込) | 月額・全国利用可2026年9月24日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(Smartプラン) ブランド共通 | 44,000円(税込・税抜 40,000円) キャンペーン 22,000円(税込・税抜 40,000円) |
全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金(個別指導プラン) ブランド共通 | 33,000円(税込・税抜 30,000円) | 全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
都道府県別の店舗
当サイトは アップルジム の運営者とは無関係の非公式データベースです。ブランド名・店舗名は各権利者の商標です。