BRAND
24/7Workout
- 収録
- 95店舗
- 月会費 最安
- 33,440円
- 月会費 中央値
- 33,440円
- 対象
- 代表の月会費が分かる 95 施設
ブランド情報
| 運営会社 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス |
|---|---|
| 公式サイト | https://247-sports.jp/workout/ |
| 公式の店舗一覧 | https://247-sports.jp/workout/gym/ |
| 公表店舗数 | 90店舗以上 |
| 当サイトの収録 | 95店舗 |
| 標準の設備 | ウェアレンタル・シューズレンタル・タオルレンタル・給水・ウォーターサーバー |
標準の料金プラン
ブランド公式が全店共通として案内している値です。店舗ごとに異なる項目(シャワー・設備)は各店舗ページをご覧ください。
| 種別 | プラン | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 固定プラン 4回/月 代表 ブランド共通 | 33,440円(税込・税抜 30,400円) | 月4回・1回50分・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | 固定プラン 8回/月 ブランド共通 | 65,120円(税込・税抜 59,200円) | 月8回・1回50分・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | 固定プラン 12回/月 ブランド共通 | 95,040円(税込・税抜 86,400円) | 月12回・1回50分・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | 固定プラン 16回/月 ブランド共通 | 123,200円(税込・税抜 112,000円) | 月16回・1回50分・全国利用可2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | フリープラン 4回/月 ブランド共通 | 36,784円(税込・税抜 33,440円) | 月4回・1回50分・全国利用可 予約枠を固定しないプラン2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | フリープラン 8回/月 ブランド共通 | 71,632円(税込・税抜 65,120円) | 月8回・1回50分・全国利用可 予約枠を固定しないプラン2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | フリープラン 12回/月 ブランド共通 | 104,544円(税込・税抜 95,040円) | 月12回・1回50分・全国利用可 予約枠を固定しないプラン2026年9月17日時点・出典 |
| 月会費 | フリープラン 16回/月 ブランド共通 | 135,520円(税込・税抜 123,200円) | 月16回・1回50分・全国利用可 予約枠を固定しないプラン2026年9月17日時点・出典 |
| 入会金 | 入会金 ブランド共通 | 0円(税込) | 全国利用可 入会金は不要2026年9月17日時点・出典 |
| 都度利用 | 一括プラン(1回あたり) ブランド共通 | 10,450円(税込・税抜 9,500円) | 1回50分・全国利用可 1〜100枚から選択して一括購入。回数券だが1回あたりの単価で公表されている2026年9月17日時点・出典 |
都道府県別の店舗
当サイトは 24/7Workout の運営者とは無関係の非公式データベースです。ブランド名・店舗名は各権利者の商標です。掲載内容は公式サイトの確認日時点のものです。