北区赤羽体育館 トレーニングルーム
- 月会費
- 400円(税表記なし)
- 営業
- 月〜日・祝 09:00〜21:15
- スタッフ
- 常駐時間 未確認
- 最寄駅(直線)
- 志茂駅400 m・徒歩5分
基本情報
| 施設名 | 北区赤羽体育館 トレーニングルーム |
|---|---|
| 運営 | 北区 |
| 施設タイプ | 公共施設 |
| 状態 | 営業中 |
| 利用条件 | 男女 利用は高校生以上です |
アクセス
地図
地図は地理院タイル(国土地理院)を使用しています。Google マップで開く ↗
営業時間・スタッフ
| 営業 | 月〜日・祝 09:00〜21:15 |
|---|---|
| スタッフ常駐 | 未確認 |
| 定休日 | 第3月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12月28日から1月4日) |
料金プラン
| 種別 | プラン | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 月会費 | 定期券1か月 一般 | 3,200円(税表記なし) | 通い放題2026年9月18日時点・出典 |
| 月会費 | 定期券1か月 65歳以上・障害をお持ちの方 | 1,600円(税表記なし) | 減免 障害者手帳・シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 一般(高校生以上) 代表 | 400円(税表記なし) | 2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 65歳以上 | 200円(税表記なし) | シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 都度利用 | 当日券 障害をお持ちの方 | 200円(税表記なし) | 減免 障害者手帳2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券3か月 一般 | 8,400円(税表記なし) | 3か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券3か月 65歳以上・障害をお持ちの方 | 4,200円(税表記なし) | 3か月・減免 障害者手帳・シニア2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券6か月 一般 | 14,400円(税表記なし) | 6か月2026年9月18日時点・出典 |
| 回数券・コース | 定期券6か月 65歳以上・障害をお持ちの方 | 7,200円(税表記なし) | 6か月・減免 障害者手帳・シニア2026年9月18日時点・出典 |
設備・マシン
| トレッドミル | 6台 |
|---|---|
| バイク | 6台 |
公式の設備表記 指定管理者公式の設備表記は「トレーニングルームⅠ:筋力系マシン12台、介護予防マシン4台」「トレーニングルームⅡ:ランニングマシン6台、エアロバイク3台、リカンベントバイク3台」。bike の count はエアロバイク3台とリカンベントバイク3台の合計。
公式サイト・SNS
出典・確認日
- https://www.city.kita.lg.jp/culture-tourism-sports/sports/1010385/1010387/1010430.html(2026年9月18日確認)
- https://www.city.kita.lg.jp/culture-tourism-sports/sports/1010385/1010387/1010416/1010420/1010423.html(2026年9月18日確認)
- https://kita-tai.com/facility-akatai/training/(2026年9月18日確認)
最終確認日: 2026年9月18日
近くの公共トレーニング室
| 施設 | 距離 | 月会費 | 1回 | 営業時間 | フリーウェイト | 有酸素マシン | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区赤羽体育館 トレーニングルーム | 3,200円(税表記なし) | 400円 | 09:00〜21:15 | 12台 | あり | ||
| 江北地域学習センター トレーニングルーム | 2.2km | 300円 | 09:00〜21:00 | ||||
| 北区桐ケ丘体育館 トレーニングルーム | 2.2km | 3,200円(税表記なし) | 400円 | 09:00〜21:30 | あり | ||
| 鹿浜地域学習センター トレーニングルーム | 2.3km | 300円 | 09:00〜21:00 | ||||
| 川口市東スポーツセンター トレーニングルーム | 2.8km | 330円 | 09:00〜21:00 | あり | 11台 | ||
| 板橋区立植村記念加賀スポーツセンター トレーニングルーム | 3.1km | 420円 | 09:00〜23:00 | あり | |||
| 板橋区立小豆沢体育館 トレーニングルーム | 3.3km | 420円 | 09:00〜23:00 | あり | |||
| 北区滝野川体育館 トレーニングルーム | 3.5km | 3,200円(税表記なし) | 400円 | 09:00〜21:30 | あり | ||
| 川口市西スポーツセンター トレーニングルーム | 4.1km | 330円 | 09:00〜21:00 |
北区のほかのジム・施設すべて見る →
パーソナルジム
東京都・北区
24/7Workout 赤羽
東京都北区赤羽西1丁目4-15 グランデージ赤羽6F
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・北区
Apple GYM(アップルジム)王子店
東京都北区王子1-21-2 王子OJビル201号室
常駐時間 未確認
パーソナルジム
東京都・北区
BEYOND 赤羽店
東京都北区赤羽1丁目67-55 JPE赤羽ビル 5階
常駐時間 未確認
24時間ジム
東京都・北区
FASTGYM24 王子神谷店
東京都北区王子5-5-3 シーメゾン王子神谷2階
常駐 火・水 13:15〜20:55 ほか2枠
24時間ジム
東京都・北区
FASTGYM24 赤羽店
東京都北区赤羽2-13-3 サトウビル2階
常駐 月 13:15〜17:00 ほか5枠
24時間ジム
東京都・北区
FIT PLACE パーソナル 板橋
東京都北区滝野川7-8-8 NT板橋駅前ビル B1F
常駐時間 未確認
当サイトは 北区赤羽体育館 トレーニングルーム の運営者とは無関係の非公式データベースです。施設名・ブランド名は各権利者の商標です。


