トレーニングシューズ
Cloudpulse Next
現行モデルメンズ定価 19,800円(2026-11-01 確認)公式セール 14,960円
スペック(メーカー公式)
- ブランド
- オン(On) 日本公式 ↗
- 品番(スタイル番号)
- 3MF3060
- 当サイトの ID
- SON0000015
- 重量
- 263g
- ドロップ
- 8mm
- アッパー
- Polyester
- サイズ展開
- 25.0〜31.5cm
- 公式の用途
- ジム・トレーニング
- 生産国
- ベトナム
- 公式サイトの分類
- メンズ > シューズ > ジム & トレーニング
カラー1色
| カラー | コード | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ice / Flame ↗ | 3MF30602196 |
同じ種類のトレーニングシューズと比べる
| 製品 | ブランド | 価格 | 重量 | アッパー | サイズ展開 | 公式の用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudpulse Next | オン | 19,800円 | 263g | Polyester | 25.0〜31.5cm | ジム・トレーニング |
| ナノ X5 エッジ / NANO X5 EDGE | リーボック | 19,800円 | 361g | Flexweave織物素材 | 23.0〜31.0cm | |
| ナイキ メトコン 10 AMP メンズ トレーニングシューズ | ナイキ | 20,130円 | 約309g(27.0cm) | 23.5〜30.0cm | トレーニング | |
| adidas by Stella McCartney ドロップセットトレーニング / adidas by Stella McCartney Dropset Training | アディダス | 20,240円 | Textile / Other Materials | 22.0〜27.5cm | ||
| ナイキ メトコン 10 メンズ ワークアウトシューズ | ナイキ | 19,030円 | 約305g(27.0cm) | 24.0〜30.5cm | ワークアウト | |
| ナイキ メトコン 10 ウィメンズ トレーニングシューズ | ナイキ | 19,030円 | 約260g(24.0cm) | 22.0〜29.0cm | トレーニング | |
| UAヘイロー トレーナー(トレーニング/UNISEX) | アンダーアーマー | 18,920円 | 354g | 合成繊維、合成樹脂 | 22.5〜34.0cm | |
| UAハートビート トレーナー スポーツ(トレーニング/UNISEX) | アンダーアーマー | 18,920円 | 349g | 合成樹脂、合成繊維 | 22.5〜33.0cm | |
| ウエーブダイバース LG 5 Ltd(フィットネス) | ミズノ | 18,700円 | 約270g(24.5cm) | 人工皮革×合成繊維 | 22.0〜29.0cm | フィットネス |
| ウエーブダイバースLG5 Ltd(フィットネス) | ミズノ | 18,700円 | 約270g(24.5cm) | 人工皮革、合成繊維 | 22.0〜29.0cm | フィットネス |
オンの他のトレーニングシューズすべて見る →
出典
- メンズ Cloudpulse Next(On 日本公式オンラインストア)(On Japan(On 日本公式オンラインストア)・2026-11-01 確認)
- On 日本公式オンラインストア 商品サイトマップ(On Japan(On 日本公式オンラインストア)・2026-11-01 確認)
最終更新: 2026年11月1日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名・技術名は各権利者の商標です。