MILK PROTEIN 脂肪0 ココア味 430mlID PMJ0000002
- 原材料名
- 乳製品(国内製造)、乳たんぱく質、ココアエキス/着色料(カカオ色素)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンD
- 甘味料(原材料から判定)
- スクラロース(高甘味度(合成))・アセスルファムK(高甘味度(合成))
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430ml | 1 | 346円税抜から換算 | 346円 | — | 公式 ↗ |
4 風味: ココア味・カフェラテ味・フルーツミックス風味・ヨーグルト風味
| 栄養成分 | 1本(430ml)当たり | 100mlあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 191kcal | 44kcal |
| たんぱく質 | 30g | 7g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 18.1g | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.38g | 0.09g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 150mg | 35mg |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 17.4g | 4g |
| 糖類 | 16.1g | 3.7g |
| 食物繊維 | 0〜1.4g | 0〜0.3g |
| ミネラル | ||
| カルシウム | 964mg | 224mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンD | 5.1〜20µg | 1.2〜4.7µg |
| ビタミンB1 | 0.55mg | 0.13mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg | 0.21mg |
| ナイアシン | 6.5mg | 1.5mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 0.12mg |
・ショ糖 0g
| 風味 | 基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 糖類 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココア味 | 1本(430ml)当たり | 191kcal | 30g | 0g | 18.1g | 17.4g | 16.1g | 0〜1.4g | 0.38g |
| カフェラテ味 | 1本(430ml)当たり | 193kcal | 30g | 0g | 18.5g | 17.8g | 15.3g | 0〜1.4g | 0.48g |
| フルーツミックス風味 | 1本(430ml)当たり | 135kcal | 20g | 0g | 15.8g | 11.7g | — | 4.1g | 0.47g |
| ヨーグルト風味 | 1本(430ml)当たり | 96kcal | 15g | 0g | 10g | 7.8g | — | 0.8〜3.6g | 0.22g |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430ml | 1 | 346円税抜から換算 | 346円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1本(430ml)当たり | 100mlあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 193kcal | 45kcal |
| たんぱく質 | 30g | 7g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 18.5g | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.48g | 0.11g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 189mg | 44mg |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 17.8g | 4.1g |
| 糖類 | 15.3g | 3.6g |
| 食物繊維 | 0〜1.4g | 0〜0.3g |
| ミネラル | ||
| カルシウム | 964mg | 224mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンD | 5.1〜20µg | 1.2〜4.7µg |
| ビタミンB1 | 0.5〜1.2mg | 0.12〜0.28mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg | 0.21mg |
| ナイアシン | 6.5mg | 1.5mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 0.12mg |
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430ml | 1 | 346円税抜から換算 | 346円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1本(430ml)当たり | 100mlあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 135kcal | 31kcal |
| たんぱく質 | 20g | 4.7g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 15.8g | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.47g | 0.11g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 185mg | 43mg |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 11.7g | 2.7g |
| 食物繊維 | 4.1g | 1g |
| ミネラル | ||
| カルシウム | 500mg | 116mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンD | 5.1〜12.7µg | 1.2〜3µg |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 0.12mg |
| ビタミンB2 | 0.57〜1.78mg | 0.13〜0.41mg |
| ナイアシン | 5.4mg | 1.3mg |
| ビタミンB6 | 0.65mg | 0.15mg |
| 機能成分 | ||
| クエン酸 | 2,000mg | 465mg |
・クエン酸 2000mg
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430ml | 1 | 259円税抜から換算 | 259円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 1本(430ml)当たり | 100mlあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 96kcal | 22kcal |
| たんぱく質 | 15g | 3.5g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 10g | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.22g | 0.05g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 87mg | 20mg |
| 炭水化物の内訳 | ||
| 糖質 | 7.8g | 1.8g |
| 食物繊維 | 0.8〜3.6g | 0.2〜0.8g |
| ミネラル | ||
| カルシウム | 350mg | 81mg |
| ビタミン | ||
| ビタミンD | 5.1〜12.7µg | 1.2〜3µg |
| ビタミンB6 | 0.65mg | 0.15mg |
| 機能成分 | ||
| クエン酸 | 1,000mg | 233mg |
クエン酸 | 1000mg
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430ml | 1 | 184円税抜から換算 | 184円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: 明治 ↗
最終更新: 2026年10月14日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。