グラスフェッドホエイプロテイン ココア風味ID PGR0000023
- 原材料名
- 乳清たんぱく(オーストラリア製造)、ココアパウダー/甘味料(ステビア)、(一部に乳成分を含む)
- アレルゲン
- 乳
- 甘味料(原材料から判定)
- ステビア(高甘味度(植物由来))
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 7,280円税込 | 218円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 118kcal | 393kcal |
| たんぱく質 | 21.3g | 71g |
| 脂質 | 1.7g | 5.7g |
| 炭水化物 | 4.3g | 14.3g |
| 食塩相当量 | 0.12g | 0.4g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 47mg | 157mg |
推定値
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g(完売) | 33.3 | 7,280円税込 | 218円 | — | 公式 ↗ |
| 栄養成分 | 30g当たり | 100gあたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 118kcal | 393kcal |
| たんぱく質 | 23.4g | 78g |
| 脂質 | 1.5g | 5g |
| 炭水化物 | 2.6g | 8.7g |
| 食塩相当量 | 0.13g | 0.43g |
| ミネラル | ||
| ナトリウム | 51mg | 171mg |
推定値
| 内容量 | 食数 | 公式価格 | 1食あたり | JAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000g | 33.3 | 7,280円税込 | 218円 | — | 公式 ↗ |
ブランド公式: グロング ↗
最終更新: 2026年10月15日
当サイトはメーカーと関係のない非公式のデータベースです。記載の商品名・ブランド名は各権利者の商標です。栄養成分・原材料は公式の表示を転記したもので、効果・効能を示すものではありません。食品の摂取は商品の表示と医師・専門家の指示に従ってください。